介護給付金付定期保険
介護に伴う医療費をサポート
生活に負担のない
月々わずか1,500円の保険料
- 対象年齢は40歳~84歳
- 保険期間は1年間。1年ごとに84歳まで
契約を更新できます。
- 月々わずか1,500円
- ご契約後、月々の保険料は変わることは
ありません。更新後の保険料も一定です。
- 医師の審査は不要
- お申込手続は簡易な告知のみで、
面倒な医師の審査は不要です。
- 保障は全部で3種類
- わずかな保険料で、「傷害死亡」「死亡」
「介護」の3種類の保障が手に入ります。
保険金額表
(月払保険料:1,500円 保険期間:1年間)
年齢 | 男性 | 女性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
介護給付金 | 死亡保険金 | 傷害死亡保険金 | 介護給付金 | 死亡保険金 | 傷害死亡保険金 | |
40歳~44歳 | 355,000円 | 1,331,000円 | 1,331,000円 | 547,000円 | 2,051,000円 | 2,051,000円 |
45歳~49歳 | 266,000円 | 998,000円 | 998,000円 | 424,000円 | 1,590,000円 | 1,590,000円 |
50歳~54歳 | 205,000円 | 769,000円 | 769,000円 | 345,000円 | 1,294,000円 | 1,294,000円 |
55歳~59歳 | 159,000円 | 596,000円 | 596,000円 | 289,000円 | 1,084,000円 | 1,084,000円 |
60歳~64歳 | 113,000円 | 424,000円 | 424,000円 | 219,000円 | 821,000円 | 821,000円 |
65歳~69歳 | 74,000円 | 278,000円 | 278,000円 | 132,000円 | 495,000円 | 495,000円 |
70歳~74歳 | 50,000円 | 188,000円 | 188,000円 | 92,000円 | 345,000円 | 345,000円 |
75歳~79歳 | 26,000円 | 98,000円 | 98,000円 | 43,000円 | 161,000円 | 161,000円 |
80歳~84歳 | 17,000円 | 64,000円 | 64,000円 | 28,000円 | 105,000円 | 105,000円 |
※不慮の事故で死亡された時は死亡保険金+傷害死亡保険金が出ます!