保険金一定型
保険金コース・保険料一覧表
※が新規でご加入いただけるコースの保険料です。
男性 | 保険金コース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 300万円 | 250万円 | 200万円 | 150万円 | 100万円 | 50万円 | 30万円 |
40歳~44歳 | 1,470円 | ||||||
45歳~49歳 | 1,930円 | ||||||
50歳~54歳 | 2,630円 | 2,260円 | 1,890円 | ||||
55歳~59歳 | 3,620円 | 3,080円 | 2,550円 | ||||
60歳~64歳 | 4,960円 | 4,200円 | 3,450円 | 2,690円 | 1,930円 | ||
65歳~69歳 | 6,890円 | 5,810円 | 4,730円 | 3,650円 | 2,580円 | ||
70歳~74歳 | 10,760円 | 9,040円 | 7,310円 | 5,590円 | 3,860円 | 2,140円 | 1,450円 |
75歳~79歳 | 17,020円 | 14,260円 | 11,490円 | 8,720円 | 5,950円 | 3,180円 | 2,080円 |
80歳~84歳 | 27,220円 | 22,750円 | 18,280円 | 13,820円 | 9,350円 | 4,880円 | 3,100円 |
85歳 | 38,470円 | 32,130円 | 25,790円 | 19,440円 | 13,100円 | 6,760円 | 4,220円 |
86歳 | 42,890円 | 35,810円 | 28,730円 | 21,650円 | 14,570円 | 7,500円 | 4,660円 |
87歳 | 47,790円 | 39,900円 | 32,000円 | 24,100円 | 16,210円 | 8,310円 | 5,150円 |
88歳 | 53,110円 | 44,330円 | 35,550円 | 26,770円 | 17,980円 | 9,200円 | 5,690円 |
89歳 | 58,580円 | 48,880円 | 39,190円 | 29,500円 | 19,800円 | 10,110円 | 6,230円 |
90歳 | 65,090円 | 54,320円 | 43,540円 | 32,760円 | 21,980円 | 11,200円 | 6,880円 |
91歳 | 71,750円 | 59,860円 | 47,970円 | 36,080円 | 24,190円 | 12,300円 | 7,550円 |
92歳 | 78,840円 | 65,770円 | 52,700円 | 39,630円 | 26,560円 | 13,490円 | 8,260円 |
93歳 | 86,420円 | 72,080円 | 57,750円 | 43,420円 | 29,080円 | 14,750円 | 9,020円 |
94歳 | 94,490円 | 78,810円 | 63,130円 | 47,460円 | 31,780円 | 16,100円 | 9,820円 |
女性 | 保険金コース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 300万円 | 250万円 | 200万円 | 150万円 | 100万円 | 50万円 | 30万円 |
40歳~44歳 | 1,060円 | ||||||
45歳~49歳 | 1,300円 | ||||||
50歳~54歳 | 1,650円 | 1,440円 | 1,240円 | ||||
55歳~59歳 | 2,050円 | 1,780円 | 1,510円 | ||||
60歳~64歳 | 2,580円 | 2,220円 | 1,860円 | 1,500円 | 1,140円 | ||
65歳~69歳 | 3,500円 | 2,980円 | 2,470円 | 1,960円 | 1,440円 | ||
70歳~74歳 | 5,310円 | 4,490円 | 3,680円 | 2,860円 | 2,050円 | 1,230円 | 910円 |
75歳~79歳 | 8,490円 | 7,150円 | 5,800円 | 4,460円 | 3,110円 | 1,760円 | 1,220円 |
80歳~84歳 | 15,050円 | 12,620円 | 10,180円 | 7,740円 | 5,300円 | 2,860円 | 1,880円 |
85歳 | 22,530円 | 18,850円 | 15,160円 | 11,470円 | 7,790円 | 4,100円 | 2,630円 |
86歳 | 25,650円 | 21,450円 | 17,240円 | 13,030円 | 8,830円 | 4,620円 | 2,940円 |
87歳 | 29,260円 | 24,460円 | 19,650円 | 14,840円 | 10,030円 | 5,220円 | 3,300円 |
88歳 | 33,420円 | 27,920円 | 22,420円 | 16,920円 | 11,420円 | 5,920円 | 3,720円 |
89歳 | 37,900円 | 31,660円 | 25,410円 | 19,160円 | 12,910円 | 6,660円 | 4,170円 |
90歳 | 42,710円 | 35,660円 | 28,610円 | 21,560円 | 14,510円 | 7,470円 | 4,650円 |
91歳 | 48,040円 | 40,100円 | 32,160円 | 24,230円 | 16,290円 | 8,350円 | 5,180円 |
92歳 | 54,170円 | 45,210円 | 36,260円 | 27,300円 | 18,340円 | 9,380円 | 5,790円 |
93歳 | 61,080円 | 50,970円 | 40,860円 | 30,750円 | 20,640円 | 10,530円 | 6,480円 |
94歳 | 68,640円 | 57,270円 | 45,900円 | 34,530円 | 23,160円 | 11,790円 | 7,240円 |
※更新後の保険料等、詳細につきましては「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。