保険料定額型
入院に伴う医療費をサポート
生活に負担のない
月々わずか1,500円の保険料
- 対象年齢は15歳~39歳
- 保険期間は1年間。1年ごとに39歳まで
契約を更新できます。
- 月々わずか1,500円
- ご契約後、月々の保険料は変わることは
ありません。更新後の保険料も一定です。
- 医師の審査は不要
- お申込手続は簡易な告知のみで、
面倒な医師の審査は不要です。
- 保障は全部で3種類
- わずかな保険料で、「傷害死亡」「死亡」
「入院」の3種類の保障が手に入ります。
保険金額表
(月払保険料:1,500円 保険期間:1年間)
年齢 | 男性 | 女性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
入院給付金 | 死亡保険金 | 傷害死亡保険金 | 入院給付金 | 死亡保険金 | 傷害死亡保険金 | |
15歳~19歳 | 101,000円 | 2,020,000円 | 2,020,000円 | 138,000円 | 2,760,000円 | 2,760,000円 |
20歳~24歳 | 83,000円 | 1,660,000円 | 1,660,000円 | 105,000円 | 2,100,000円 | 2,100,000円 |
25歳~29歳 | 85,000円 | 1,700,000円 | 1,700,000円 | 93,000円 | 1,860,000円 | 1,860,000円 |
30歳~34歳 | 84,000円 | 1,680,000円 | 1,680,000円 | 94,000円 | 1,880,000円 | 1,880,000円 |
35歳~39歳 | 69,000円 | 1,380,000円 | 1,380,000円 | 86,000円 | 1,720,000円 | 1,720,000円 |
※不慮の事故で死亡された時は死亡保険金+傷害死亡保険金が出ます!