保険料一定型
介護に伴う費用もサポート
月々の保険料は1,500円
- 対象年齢は40歳~84歳
- 保険期間は1年間で、自動更新により84歳まで継続できる掛け捨て型の保険です。
- 月々の保険料は1,500円
- 保険料は更新後も変わりませんが、保険金額は更新日の年齢に応じて通常下がります。
- 医師の診査は不要
- 簡単な告知書の記入のみでお申込みできます。
- 3種類の保障をセット
- 「死亡保険金」「傷害死亡保険金」「介護給付金」の3種類の支払いが受けられます。
要支援、要介護の認定を受けた時点で給付金が受けられます!
保険金額表
(月払保険料:1,500円 保険期間:1年間)
年齢 | 男性 | 女性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
介護給付金 | 死亡保険金 | 傷害死亡保険金 | 介護給付金 | 死亡保険金 | 傷害死亡保険金 | |
40歳~44歳 | 355,000円 | 1,331,000円 | 1,331,000円 | 547,000円 | 2,051,000円 | 2,051,000円 |
45歳~49歳 | 266,000円 | 998,000円 | 998,000円 | 424,000円 | 1,590,000円 | 1,590,000円 |
50歳~54歳 | 205,000円 | 769,000円 | 769,000円 | 345,000円 | 1,294,000円 | 1,294,000円 |
55歳~59歳 | 159,000円 | 596,000円 | 596,000円 | 289,000円 | 1,084,000円 | 1,084,000円 |
60歳~64歳 | 113,000円 | 424,000円 | 424,000円 | 219,000円 | 821,000円 | 821,000円 |
65歳~69歳 | 74,000円 | 278,000円 | 278,000円 | 132,000円 | 495,000円 | 495,000円 |
70歳~74歳 | 50,000円 | 188,000円 | 188,000円 | 92,000円 | 345,000円 | 345,000円 |
75歳~79歳 | 26,000円 | 98,000円 | 98,000円 | 43,000円 | 161,000円 | 161,000円 |
80歳~84歳 | 17,000円 | 64,000円 | 64,000円 | 28,000円 | 105,000円 | 105,000円 |
※不慮の事故で死亡した場合の支払金額は、「死亡保険金」と「傷害死亡保険金」との合計額