保険金コース選択型
月払保険料表
年齢 | 男性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300万円 | 250万円 | 200万円 | 150万円 | 100万円 | 50万円 | 30万円 | |
40歳~44歳 | 1,470円 | ||||||
45歳~49歳 | 1,930円 | ||||||
50歳~54歳 | 2,630円 | 2,260円 | 1,890円 | ||||
55歳~59歳 | 3,620円 | 3,080円 | 2,550円 | ||||
60歳~64歳 | 4,960円 | 4,200円 | 3,450円 | 2,690円 | 1,930円 | ||
65歳~69歳 | 6,890円 | 5,810円 | 4,730円 | 3,650円 | 2,580円 | ||
70歳~74歳 | * | * | 7,310円 | 5,590円 | 3,860円 | 2,140円 | 1,450円 |
75歳~79歳 | * | * | 11,490円 | 8,720円 | 5,950円 | 3,180円 | 2,080円 |
80歳~84歳 | * | * | * | * | 9,350円 | 4,880円 | 3,100円 |
年齢 | 女性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300万円 | 250万円 | 200万円 | 150万円 | 100万円 | 50万円 | 30万円 | |
40歳~44歳 | 1,060円 | ||||||
45歳~49歳 | 1,300円 | ||||||
50歳~54歳 | 1,650円 | 1,440円 | 1,240円 | ||||
55歳~59歳 | 2,050円 | 1,780円 | 1,510円 | ||||
60歳~64歳 | 2,580円 | 2,220円 | 1,860円 | 1,500円 | 1,140円 | ||
65歳~69歳 | 3,500円 | 2,980円 | 2,470円 | 1,960円 | 1,440円 | ||
70歳~74歳 | * | * | 3,680円 | 2,860円 | 2,050円 | 1,230円 | 910円 |
75歳~79歳 | * | * | 5,800円 | 4,460円 | 3,110円 | 1,760円 | 1,220円 |
80歳~84歳 | * | * | * | * | 5,300円 | 2,860円 | 1,880円 |
※更新後の保険料等、詳細につきましては「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。